<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FrauenBlog &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.frauenblog.ch/category/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frauenblog.ch</link>
	<description>Für Macherinnen und Macher</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitssuche in der Schweiz</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2011/05/31/arbeitssuche-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2011/05/31/arbeitssuche-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich suche dringend eine Arbeit im Kanton Zug. Alle bisherigen Bemühungen waren bisher niederschmetternd. Anfang des Jahres bin ich aus Wien, zu meinem Freund, in die Schweiz, übersiedelt. Zuletzt war ich als Verkaufsberaterin Multi-Media tätig. Kenne mich aber auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hallo,</em></p>
<p><em>ich suche dringend eine Arbeit im Kanton Zug.</em></p>
<p><em>Alle bisherigen Bemühungen waren bisher niederschmetternd.</em></p>
<p><em>Anfang des Jahres bin ich aus Wien, zu meinem Freund, in die Schweiz, übersiedelt.</em></p>
<p><em>Zuletzt war ich als Verkaufsberaterin Multi-Media tätig. Kenne mich aber auch </em></p>
<p><em>mit Büroarbeiten aus. Nur, ich bin 50 Jahre und habe, was Fremdsprachen betrifft, lediglich</em></p>
<p><em>Schulkenntnisse.</em></p>
<p><em>Kann mir, bitte, jemand sagen, wie man zu einer Arbeit in der Schweiz kommt?</em></p>
<p><em>Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Bewerbungen geschrieben, wie in der </em></p>
<p><em>kurzen Zeit, seit ich in der Schweiz bin.</em></p>
<p><em>Wenn ich bis mitte Juni keine Arbeit gefunden habe, muss ich wieder nach Wien zurück und wir </em></p>
<p><em>führen dann wieder eine Fernbeziehung :(</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Ich bin für jede Hilfe dankbar!</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Liebe Grüsse</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2011/05/31/arbeitssuche-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegekinder Business</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2011/04/07/pflegekinder-business/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2011/04/07/pflegekinder-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aletheia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Gestern als ich die Rundschau sah konnte ich das echt kaum glauben: jedes Jahr werden tausende von Kinder &#38; Jugendlichen fremdplatziert! Und die Betreuungsplätze suchen NICHT Behörden! Sondern kommerzielle Firmen! dazu kommt &#8230; die Leute , die Plätze anbieten, müssen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern als ich die Rundschau sah konnte ich das echt kaum glauben: jedes Jahr werden tausende von Kinder &amp; Jugendlichen fremdplatziert! Und die Betreuungsplätze suchen NICHT Behörden! Sondern kommerzielle Firmen! dazu kommt &#8230; die Leute , die Plätze anbieten, müssen nicht mal eine sozialpädagogische Ausbildung haben. Stellt euch das mal vor, da werden Kinder und Jugendliche in Krisen nichtmal professionell betreut. und nicht genug, andere machen noch Millionen Umsätze damit. Beauftragt von den Behörden! Guckt euch hier den Beitrag an:</p>
<p><object style="width: 600px; height: 386px;" data="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/4249539c-0abb-4a61-907b-744010d8b54d" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/4249539c-0abb-4a61-907b-744010d8b54d" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=4249539c-0abb-4a61-907b-744010d8b54d">Rundschau vom 06.04.2011</a></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2011/04/07/pflegekinder-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen bewegen die Welt 100 Jahre Frauentag</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2011/03/13/frauen-bewegen-die-welt-100-jahre-frauentag/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2011/03/13/frauen-bewegen-die-welt-100-jahre-frauentag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[frauenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Frauentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Kommenden Samstag ist es so weit: Frauen gehen auf die Strasse für eine tatsächliche Gleichstellung. Bis dahin: 1.) Tragt euch den Termin fett in die Agenda ein: Samstag, 19.März, 14Uhr Landesmuseum 2.) Lade alle deine FreundInnen, Verwandten, Bekannten, Nachbarn zur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommenden Samstag ist es so weit: Frauen gehen auf die Strasse für eine tatsächliche Gleichstellung. Bis dahin:<br />
1.) Tragt euch den Termin fett in die Agenda ein: Samstag, 19.März, 14Uhr Landesmuseum<br />
2.) Lade alle deine FreundInnen, Verwandten, Bekannten, Nachbarn zur Demo ein<br />
3.) Falls Zeit: Mal Transparente, Plakate etc. Je farbiger desto besser!</p>
<p>Wir freuen uns auf eine grosse, farbenfrohe, fröhliche Demo!  Weitere Info: <a title="100 Jahre Frauentag" href="http://www.100jahrefrauentag.ch " target="_blank">www.100jahrefrauentag.ch </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2011/03/13/frauen-bewegen-die-welt-100-jahre-frauentag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Karrierechancen in der Schweiz</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2011/02/26/neue-karrierechancen-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2011/02/26/neue-karrierechancen-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Experteer]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Professioneller Karrieredienst für Expertinnen und Experten Ambitionierte und hochqualifizierte Spitzenkräfte können sich den virtuellen Weg durch herkömmliche Jobportale ersparen und gezielt bei der professionellen Kaderstellenvermittlung experteer.ch von ausgewählten sowie geprüften Stellenangeboten (ab CHF 120‘000.00 aufwärts) profitieren. Sie sind hochqualifiziert? Sie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Professioneller Karrieredienst für Expertinnen und Experten</strong></p>
<p>Ambitionierte und hochqualifizierte Spitzenkräfte können sich den virtuellen Weg durch herkömmliche Jobportale ersparen und gezielt bei der professionellen Kaderstellenvermittlung experteer.ch von ausgewählten sowie geprüften Stellenangeboten (ab CHF 120‘000.00 aufwärts) profitieren. Sie sind hochqualifiziert? Sie wissen was Sie wollen? Was ihnen noch fehlt, ist eine kompetente Plattform auf der Sie Ihre persönliche Karrierechance entdecken. Treten Sie kostenlos dem Karrierenetzwerk von <em>experteer </em>bei und nutzen Sie die Vorteile von der einzigartigen Karriere Matching Technologie.<span id="more-2351"></span><br />
Nehmen Sie ihre Karrierechancen wahr! Platzieren Sie ihr persönliches Profil inklusive Karriereziel und meistern Sie ihren nächsten Karriereschritt. <em>experteer</em> wird in regelmässigen Abständen ihr Profil mit Stellenangeboten abgleichen und Sie über spannende Karrieremöglichkeiten und exklusive Mandate aus der Verbindung zu über 8000 Headhuntern und Personalberatern informieren. Zusätzlich steht Ihnen ein fortschrittliches Suchsystem zur Verfügung. Dieses ermöglicht Ihnen die gezielte Suche nach Ort, Region, Branche oder Funktion.<br />
<a title="experteer - Ihr Karrierenetzwerk" href="http://www.experteer.ch" target="_blank">experteer.ch</a> &#8211; Sie verdienen mehr!<br />
Der Karrieredienst für die besten Köpfe der Schweiz</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2353" href="http://www.frauenblog.ch/2011/02/26/neue-karrierechancen-in-der-schweiz/experteer/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2353" title="experteer" src="http://www.frauenblog.ch/wp-content/uploads/2011/02/experteer.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2011/02/26/neue-karrierechancen-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenstimmrecht gestern und heute</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2011/02/11/frauenstimmrecht-gestern-und-heute/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2011/02/11/frauenstimmrecht-gestern-und-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenstimmrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Februar vor 40 Jahren erhielten die das Stimm-und Wahlrecht! Als eines der letzten Länder in Europa konnten sich die Schweizermänner endlich dazu durchringenihren auch politische Rechte einzuräumen. 1959 wurde dies noch abgelehnt! Damit begann grossflächig die in der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Februar vor 40 Jahren erhielten die Schweizerfrauen das Stimm-und Wahlrecht! Als eines der letzten Länder in Europa konnten sich die Schweizermänner endlich dazu durchringenihren Frauen auch politische Rechte einzuräumen. 1959 wurde dies noch abgelehnt! Damit begann grossflächig die Frauenbewegung in der Schweiz zu wachsen.<strong> Ich habe das Gefühl, dass die jungen Frauen heute gar nicht wissen, was diese Frauen für sie alles ermöglicht haben?</strong> <span id="more-2333"></span>Ich bin 59 Jahre alt und durfte mit meiner Volljährigkeit (damals mit 20 Jahren) an die Urne gehen, das war ein sehr gutes Gefühl, da ich nie verstehen konnte warum meine Mutter nicht auch an die Urne durfte, da sie ja alles entschied in unserer Familie, aber trotzdem der Vater das Familienoberhaupt war. Sehr viel hat sich im Laufe der Zeit verändert und darüber bin ich sehr froh!!!!</p>
<p>Geschrieben von Regina Kaser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2011/02/11/frauenstimmrecht-gestern-und-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenquote auch beim Abstimmen?</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2011/02/07/frauenquote-auch-beim-abstimmen/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2011/02/07/frauenquote-auch-beim-abstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miss money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denkanstoss]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenqutoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Wer in den vergangenen Wochen Zeitung gelesen hat, konnte feststellen, dass ausgerechnet im 2011, dem Jahr indem wir 40 Jahre Frauenstimmrecht feiern sollten, eine Statistik über das Wahlverhalten der jungen Frauen in der Schweiz für Schlagzeilen sorgt. Der Politologe Georg ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in den vergangenen Wochen Zeitung gelesen hat, konnte feststellen, dass ausgerechnet im 2011, dem Jahr indem wir 40 Jahre Frauenstimmrecht feiern sollten, eine Statistik über das Wahlverhalten der jungen Frauen in der Schweiz für Schlagzeilen sorgt.</p>
<p>Der Politologe Georg Lutz zeigt in einer Auswertung für die SonntagsZeitung, dass die Wahlbeteiligung der 18- bis 29-jährigen Frauen seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 von 38% auf 26% gesunken ist.</p>
<p>Das zeigt einmal mehr, dass Frauen die Gleichstellung nicht wirklich leben. Zumindest nicht allen Bereichen. Das ist ausgesprochen Schade und vor allem ein Schlag ins Gesicht aller Frauen die sich Jahrelang dafür eingesetzt haben, dass das Frauenstimm- und Wahlrecht bei uns eingeführt wird.</p>
<p>Warum engagieren wir uns nicht mehr?</p>
<p>Gehen wir möglicherweise das Risiko ein einen falschen Eindruck zu vermitteln? Nämlich den, dass es uns zu gut geht und wir bereits alles erreicht haben was es im Bereich der Gleichberechtigung und Gleichstellung zu erreichen gibt?</p>
<p>Müsste gar eine Art Frauenquote beim Abstimmen eingeführt werden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2011/02/07/frauenquote-auch-beim-abstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohlhupen, Feiglinge und Vermummte</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2011/01/23/hohlhupen-feiglinge-und-vermummte/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2011/01/23/hohlhupen-feiglinge-und-vermummte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aletheia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermummungsverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Die Tatsache, dass man Politiker zusammenschlagen muss weil man nicht gleicher Meinung ist, zeigt die gelebte Dummheit gewisser Parteigegner. Das man anschliessend auf gewissen Seiten lesen kann: Zitat: &#8220;Das schöne an der Szenerie war, dass alles relativ improvisiert und spontan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tatsache, dass man Politiker zusammenschlagen muss weil man nicht gleicher Meinung ist, zeigt die gelebte Dummheit gewisser Parteigegner. Das man anschliessend auf gewissen Seiten lesen kann: <em>Zitat: &#8220;Das schöne an der Szenerie war, dass alles relativ improvisiert und spontan zu passieren schien&#8221; Zitat Ende</em> &#8230; zeigt zumindest das Fehlen emotionaler Intelligenz! Das es in der letzten Zeit immer mehr Angriffe, Übergriffe auf materieller und persönlicher Ebene gegenüber Politikerinnen und Politiker gibt ist bedenklich!  So manifestiert sich Argumentslosigkeit die sich Argumenten in keiner Art und Weise gewachsen fühlt!  Armselige Typen die vermummt ihre eigenen nicht bewältigten Probleme und ihre Argumentlosigkeit an anderen Leuten ausleben müssen  &#8230; natürlich anonym und versteckt da vermummt  &#8230; sowas von feige &#8230; man sollte <strong>UMGEHEND</strong> das  <strong>Vermummungsverbot</strong> durchsetzen . Jede Person die vermummt, maskiert  erscheint an Demos. Festnehmen. ID erfassen. Registrieren. Kommt mir jetzt blos nicht mit den damit verbundenen Kosten. Der Staat gibt Gelder zum Teil viel sinnloser aus! <strong>Wer glaubt, was zu sagen zu haben, soll sein Gesicht zeigen und zu seinen Taten stehen! </strong>Egal welche Partei. Egal welche Meinung! Ich will Argumente &#8211; Keine Fäuste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2011/01/23/hohlhupen-feiglinge-und-vermummte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerichtskosten Totraser Schönenwerd</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2010/11/10/gerichtskosten-totraser-schoenenwerd/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2010/11/10/gerichtskosten-totraser-schoenenwerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aletheia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[würde mich interessieren, ob die Gerichtskosten von den Schuldigen bezahlt werden oder vom Staat? http://www.blick.ch/news/schweiz/nekti-t-zieht-das-urteil-weiter-160369 Es tut mir wirklich leid für die Mutter vom Opfer dass  sie wieder nicht zur Ruhe kommt. Das Verhalten des  Täters  (und seinen Mittätern) ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>würde mich interessieren, ob die Gerichtskosten von den Schuldigen bezahlt werden oder vom Staat?</p>
<p><a href="http://www.blick.ch/news/schweiz/nekti-t-zieht-das-urteil-weiter-160369" target="_blank">http://www.blick.ch/news/schweiz/nekti-t-zieht-das-urteil-weiter-160369</a></p>
<p>Es tut mir wirklich leid für die Mutter vom Opfer dass  sie wieder nicht zur Ruhe kommt. Das Verhalten des  Täters  (und seinen Mittätern) ist unbeschreiblich feige und erbärmlich. Fährt eine junge Frau zu tode und lebt noch die Überzeugung,  die Strafe sei nicht gerechtfertigt. <span id="more-1842"></span>Haben solche Typen eigentlich Werte? Von mir aus sollte man solche Leute <strong>nie </strong>mehr auf die Strasse lassen und die Urteile unserer Gerichte sind wirklich erbärmlich. Viel zu mild!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2010/11/10/gerichtskosten-totraser-schoenenwerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruzifix im Klassenzimmer</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2010/11/09/kruzifix-im-klassenzimmer/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2010/11/09/kruzifix-im-klassenzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aletheia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Was haltet ihr von religiösen Symbolen in den Schulen und öffentlichen Räumen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was haltet ihr von religiösen Symbolen in den Schulen und öffentlichen Räumen? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2010/11/09/kruzifix-im-klassenzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld regiert die Initiativen</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2010/11/09/geld-regiert-die-initiativen/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2010/11/09/geld-regiert-die-initiativen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aletheia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[ist doch immer das Gleiche &#8230; nicht die Besseren und Aktiveren gewinnen &#8230; Sondern die mit mehr Geld. Es gewinnen nicht die, die mehr BürgerInnen haben die hinter einer Initiative stehen, sonder die, die es sich leisten können Unterschriften zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist doch immer das Gleiche &#8230; nicht die Besseren und Aktiveren gewinnen &#8230; Sondern die mit mehr Geld. Es gewinnen nicht die, die mehr BürgerInnen haben die hinter einer Initiative stehen, sonder die, die es sich leisten können Unterschriften zu kaufen!</p>
<p>Im Netz gefunden:</p>
<blockquote><p>Gratis Unterschriften mit dem Initiativ-Abo<br />
Wie soll so etwas funktionieren? &#8211; Ganz einfach: Mit unserem Initiativ-Abo unterstützen wir ausgewählte Initiativen. Im Gegenzug machen Sie sich für das Initiativ-Abo stark.</p></blockquote>
<blockquote><p>Sie bestellen eine bestimmte Anzahl Unterschriften &#8211; wir liefern Sie Ihnen bis zum gewünschten Zeitpunkt, und zwar garantiert. Darauf erhalten Sie nicht nur unser Wort &#8211; wir garantieren es Ihnen vertraglich.</p></blockquote>
<p>Quelle: unterschriften-sammeln.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2010/11/09/geld-regiert-die-initiativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesratswahl</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2010/09/23/bundesratswahl/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2010/09/23/bundesratswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesratwal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/2010/09/23/bundesratswahl/</guid>
		<description><![CDATA[Hallelujah! Endlich eine Frauenmehrheit im Bundesrat! Um es in bundesrätlicher Manier auszudrücken: Freude herrscht!!! Wenn nun auch noch die verkrusteten Wirtschaftsführer endlich einsehen, dass Frauen uns weiterbringen, dann habe ich ja noch Hoffnung für unser Land.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallelujah! Endlich eine Frauenmehrheit im Bundesrat! Um es in bundesrätlicher Manier auszudrücken: Freude herrscht!!!<br />
Wenn nun auch noch die verkrusteten Wirtschaftsführer endlich einsehen, dass Frauen uns weiterbringen, dann habe ich ja noch Hoffnung für unser Land.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2010/09/23/bundesratswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4/5 der beschuldigten Straftäter in der Schweiz sind – wie immer – Männer</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2010/06/21/45-der-beschuldigten-straftaeter-in-der-schweiz-sind-wie-immer-maenner/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2010/06/21/45-der-beschuldigten-straftaeter-in-der-schweiz-sind-wie-immer-maenner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thys.flueler@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[emanzipation]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/2010/06/21/45-der-beschuldigten-straftaeter-in-der-schweiz-sind-wie-immer-maenner/</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), veröffentlicht durch das Bundesamt für Statistik (BfS) beweist wie jedes Jahr: Die Männer sind die Straftäter. Zwar hat sich das Verhältnis insofern verschoben, als in den vorhergehenden Jahren das Verhältnis bei 15% weiblichen Beschuldigten gegenüber ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), veröffentlicht durch das Bundesamt für Statistik (BfS) beweist wie jedes Jahr: Die Männer sind die Straftäter.</p>
<p>Zwar hat sich das Verhältnis insofern verschoben, als in den vorhergehenden Jahren das Verhältnis bei 15% weiblichen Beschuldigten gegenüber 85% männlichen beschuldigten Straftätern lag, während 2009 17&#8217;881 Frauen (22%) 62&#8217;468 Männern (78%) gegenüber standen. Das mag mit der erstmals neu durchgeführten statistischen Erhebungsmethode zu tun haben und ist<br />
wohl kein Hinweis darauf, dass Frauen &#8220;emanzipierter&#8221; geworden wären, sondern eher, dass sie sich im Verhalten mehr den Männern angleichen.</p>
<p>Jedenfalls sind diese Zahlen und Fakten für mich nach wie vor der klarste Beweis, dass wir eindeutig in patriarchalen Verhältnissen leben.</p>
<p>Quelle: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/22/publ.html?publicationID=3866 . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2010/06/21/45-der-beschuldigten-straftaeter-in-der-schweiz-sind-wie-immer-maenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxima Göldi</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2010/06/15/maxima-goeldi/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2010/06/15/maxima-goeldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ja alle froh und sehr erleichtert, dass Max Göldi wieder einigermassen wohlbehalten in die Schweiz zurückgekehrt ist. Denkt Ihr, dass die ganze CH- und EU-Maschinerie auch fast 2 Jahre lang auf solchen Hochtouren gearbeitet hätte, wäre statt eines ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind ja alle froh und sehr erleichtert, dass Max Göldi wieder einigermassen wohlbehalten in die Schweiz zurückgekehrt ist.</p>
<p>Denkt Ihr, dass die ganze CH- und EU-Maschinerie auch fast 2 Jahre lang auf solchen Hochtouren gearbeitet hätte, wäre statt eines Max eine Maxima Göldi in Lybien entführt und inhaftiert worden?</p>
<p>Was meint Ihr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frauenblog.ch/2010/06/15/maxima-goeldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHF 1000 pro Kind pro Monat!</title>
		<link>http://www.frauenblog.ch/2010/05/24/chf-1000-pro-kind-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.frauenblog.ch/2010/05/24/chf-1000-pro-kind-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aletheia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[MamaMia]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenblog.ch/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mann der ein zeugt sollte pro Kind pro Monat CHF 1000 bezahlen müssen. Bis sein Kind erwachsen ist! und zwar generell. Und wenn ER, aus welchen Gründen auch immer nicht bezahlen kann, dann sollte der Vater auf Sozialamt müssen ...]]></description>
